№ з/п | Назва підприємства | Вартість надання послуг ринків (ринкових містечок) на територіях, прилеглих до їх, в грн. | ||
за одне торгове місце (1 кв.м) | за лоток | за один транспортний засіб | ||
1. | Підприємство «Центральний ринок» Херсонської обласної спілки споживчих товариств, вул. Олеся Гончара,19 | 20 | 20 | 100 (легковий), 140 (причіп), вантажний автотранспорт -200 |
2. | Підприємство «Дніпровський ринок» Херсонської обласної спілки споживчих товариств, вул.Миру,19 | 20 | 50 | 100 |
3. | Ринок «Таврійський» ТОВ «Південьсіль-госптехвідродження», вул. 49 Гвардійської дивізії, 10 | 15 | 30 | 50 |
4. | Ринок «Північний» ТОВ «Комерційний центр», пр. 200-річчя Херсона, 9 | 20 | 50 | 100 |
5. | Ринок «Острів» ТОВ «Ліка», вул. Патона, 4 | 20 | 40 | 100 |
6. | Ринок ДП «Дружба-Плюс» ПрАТ «Підприєство Дружба», вул. Миру, 20 | 20 | 50 | 100 |
7 | Обслуговуючий кооператив «Комунальний ринок», вул. Старообрядницька, 16 | 20 | 50 | 100 |
8. | Ринок «Житлоселище», ТОВ «Унікум ЛТД», вул. Комкова, 77-а | 20 | 40 | 100 |
*за даними керівників ринків (ринкових містечок)