Виконавчі органи Херсонської міської ради
Офіційна електронна адреса Херсонської міської ради: [email protected] (тимчасово не працює)
тимчасові адреси електронної пошти: [email protected], [email protected]
Виконавчі органи без статусу юридичної особи
ЧЕРНИШЕНКО Людмила Анатоліївна |
Начальник секретаріату ПАМІРСЬКА Тетяна Вікторівна | просп.Ушакова, 37 26-21-97 |
Відділ організацйно-методичної роботи • спеціалісти | 49-80-71 |
Відділ діловодства та контролю • спеціалісти | 49-05-11 |
Директор департаменту ЦИГАНОК Сергій Васильович | просп.Ушакова, 37 42-01-45 |
Відділ правового супроводу та представництва • спеціалісти | 22-38-93 |
УПРАВЛІННЯ ПРЕТЕНЗІЙНОЇ РОБОТИ Відділ досудового врегулювання спорів • спеціалісти | |
УПРАВЛІННЯ АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ Відділ правової експектизи • спеціалісти | 22-33-36 |
Аналітично-консультаційний відділ • спеціалісти | |
Сектор із взаємодії з правоохоронними органами, з питань регламенту • спеціалісти | |
Сектор із роботи з адміністративними справами, документообігу та контролю • спеціалісти |
Директор департаменту ЗАРУБА Ілля Ігорович | просп.Ушакова, 37 49-54-79 |
Відділ адміністрування адміністративних систем • спеціалісти | 49-51-39 |
Відділ інформатизації • спеціалісти | 49-51-39 |
Відділ програмного забезпечення • спеціалісти | 49-51-39 |
Відділ технічного забезпечення • спеціалісти | 49-51-39 |
Відділ захисту інформації • спеціалісти |
Директор департаменту ХУТКОВСЬКИЙ Костянтин Валентинович | Суворова, 39 |
Відділ адміністративних послуг • спеціалісти
| просп.Ушакова, 37 , (вхід з вул. Преображенської) 22-31-01 26-26-65 49-53-12 |
Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень • спеціалісти | Суворова, 39 |
Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців • спеціалісти | вул. Суворова, 29, перший поверх 46-08-62 46-08-69 |
Відділ реєстрації місця проживання фізичних осіб • спеціалісти | вул. Суворова, 39 |
Директор департаменту ОГАНЕСЯН Гаяне Сосевна | просп.Ушакова, 37 49-05-17 |
Відділ по роботі із засобами масової інформації • спеціалісти | 49-05-17 |
Відділ по взаємодії з політичними партіями та громадськими організаціями • спеціалісти | 49-05-17 |
Начальник управління КУЗЕНКІНА Тетяна Сергіївна | просп.Ушакова, 37 |
Відділ аудиту • спеціалісти | |
Відділ контролю • спеціалісти | |
Відділ аналітики • спеціалісти |
Начальник управління ЛИСЕНКО Надія Петрівна | просп.Ушакова, 37 49-55-68
|
Відділ розвитку персоналу та кадрового менеджменту • спеціалісти | 49-10-40 |
Відділ роботи з персоналом • спеціалісти | 22-31-34 22-34-02 |
Начальник відділу БЄСЄДІНА Яніна Олександрівна | просп.Ушакова, 37 22-41-82 |
• спеціалісти | 22-52-10 |
Сектор стратегічного планування • спеціалісти | 22-52-10 |
Начальник відділу СУРМА Наталя Борисівна | просп.Ушакова, 37 22-34-04 49-12-42 |
• спеціалісти | 49-12-42 |
Сектор допорогових закупівель • спеціалісти | 49-12-42 |
Начальник відділу ДЕРЕВИЧ Марина Аврамівна | просп.Ушакова, 37 26-44-97 |
• спеціалісти | 26-50-14 49-51-83 |
Начальник відділу МИГАЛЬ Анна Миколаївна | просп.Ушакова, 37 22-44-80 |
• спеціалісти | 49-55-91 |
Сектор розпорядчої документації • спеціалісти | 49-31-26 |
Начальник відділу ЖЕЛЄЗНОВА Інна Вікторівна | просп.Ушакова, 37 22-34-74 |
• спеціалісти | 22-34-74 |
Сектор редагування документів • спеціалісти | 22-32-63 |
Начальник відділу МОІСЕЄВА Ірина Миколаївна | просп.Ушакова, 37 49-23-87 |
• спеціалісти | 49-23-87 |
Начальник відділу МУСІЙКО Вадим Юрійович | просп.Ушакова, 37 49-31-25 |
• спеціалісти | 49-60-66 |
Начальник відділу ЄФАНОВ Олександр Васильович | просп.Ушакова, 37 22-31-31 |
• спеціалісти | 22-31-31 |
Завідувач сектора Марчук Наталія Василівна | просп.Ушакова, 37 26-45-09
|
• спеціалісти | 22-45-55 42-14-57 |
Начальник відділу ВОЛКОВА Жанна Валеріївна | вул.Церковна, 55-а 34-40-30 |
• спеціалісти | 34-40-31 |
Виконавчі органи зі статусом юридичної особи
Директор департаменту ПІДПЕРИГОРА Роман Степанович | просп.Ушакова, 37 49-03-40 |
УПРАВЛІННЯ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ ТА КОНТРОЛЮ | 26-42-97 |
Бюджетний відділ • спеціалісти | 26-33-02 |
Сектор із утримання органів місцевого самоврядування • спеціалісти | 22-39-25 |
Сектор автоматизованої обробки інформації • спеціалісти | 26-62-15 |
Відділ доходів • спеціалісти | 49-03-41 |
Відділ бухгалтерського обліку та звітності • спеціалісти | 26-34-13 |
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСІВ ГАЛУЗЕЙ ВИРОБНИЧОЇ ТА НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ | 22-44-05 |
Відділ фінансів установ соціально-культурної сфери • спеціалісти | 22-31-81 |
Відділ фінансів соціального захисту населення • спеціалісти | 26-60-92 |
Відділ фінансів галузей життедіяльності міста • спеціалісти | 49-33-51 |
Директор департаменту НІКОЛАЄВА Ірина Василівна | просп.Ушакова, 37 49-61-06 |
УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ІНВЕСТИЦІЙ | |
Відділ стратегічного планування та моніторингу
| |
Відділ міжнародного та муніципального співробітництва
| |
Відділ інвестиційних проєктів спеціалісти | |
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ | |
Відділ економічного аналізу
| |
Відділ з питань підприємництва
| |
Відділ з питань дотримання законодавства
| |
Відділ обліку та звітності
|
Начальник управління ЛИТВИНЕНКО Наталія Володимирівна | вул. Лютеранська, 20 46-00-07 |
Відділ розвитку туризму
| |
Відділ маркетингу, промоції міста та зовнішньої реклами
| |
Відділ обліку та звітності
|
Т.в.о. директора департаменту МАЗУР Олена Олександрівна | вул. Ярослава Мудрого, 45 49-54-51 приймальня |
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА | 49-14-19 |
Відділ планування та координації діяльності житлового господарства
| 22-50-82 |
Відділ обліку, розподілу та приватизації житла
| |
Сектор приватизації житла
| |
Сектор обліку і розподілу житла
| |
УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, БЛАГОУСТРОЮ | 49-55-53 |
Відділ координації діяльності комунального господарства та послуг
| 49-02-05 |
Відділ екології
| 49-61-70 |
УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ДОРОЖНЬОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЗВ’ЯЗКУ | 42-54-20 |
Відділ транспорту
| 42-54-10 |
Відділ доріг
| 46-11-01 |
Сектор технічного нагляду
| 46-11-01 |
УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГЕТИКИ, ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ | 49-60-92 |
Відділ енергоменеджменту
| |
Відділ енергетики
| 49-01-84 |
Відділ енергоефективності
| |
Загальний відділ
| 49-11-37 |
Відділ фінансів та бухгалтерської звітності
| 49-55-53 |
Начальник інспекції ЛИСЕНКО Віталій Володимирович | вул. Стрітенська (Рози Люксембург), 7 емейл: [email protected] 42-90-41 |
| 45-63-04 |
Начальник відділу ЛЕЩЕНКО Олександр Анатолійович | вул. Б. Мозолевського, 2 22-62-21 |
| 22-62-21 |
Центральна диспетчерська служба «1580» | 26-18-35 |
Директор департаменту ЖАРОВ Михайло Олександрович | просп.Ушакова, 37 22-55-88 |
Відділ аналітичної роботи та контролю за використанням земель
| 49-51-31 |
УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ | 26-45-39 |
Відділ містобудівного кадастру та охорони історичного середовища
| 26-44-21 |
Відділ планування та забудови Дніпровського району
| 26-44-21 |
Відділ планування та забудови Корабельного району
| 49-11-31 |
Відділ планування та забудови Суворовського району
| 26-60-93 |
УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ | 49-00-63 |
Відділ землеустрою
| 22-64-58 22-32-32 |
Відділ обліку земель та договірних відносин
| 26-20-56 |
Начальник управління МАРШАК Ростислав Михайлович | вул. Перекопська, 166 35-30-07 |
| 35-30-07 |
Начальник управління КОНДРАТОВ Владислав Андрійович | вул. Суворова , 38 26-45-94 приймальня |
Планово-кошторисний відділ • спеціалісти | 22-44-63 |
Відділ технічного нагляду • спеціалісти | 22-44-63 |
Відділ бухгалтерського обліку • спеціалісти | 22-99-55 |
Директор департаменту ВЕРБИЦЬКА Аліса Анатоліївна | просп.Ушакова, 37 49-60-64 приймальня |
Відділ обліку та планування використання комунального майна Спеціалісти | 22-42-61 |
Відділ оренди та приватизації комунального майна Спеціалісти | 49-22-37 |
Відділ координації роботи комунальних підприємств Спеціалісти | 49-33-09 |
Відділ обліку та звітності Спеціалісти | 22-50-39 |
Начальник управління РУЗГІС Олена В’ячеславівна | вул. Потьомкінська, 29 45-44-34 |
Заступник начальника управління ЛЕШКО Лариса Леонідівна Відділ соціального захисту • спеціалісти | 45-44-33
45-44-48 |
Відділ персоніфікованого обліку та з чорнобильських питань • спеціалісти | 45-44-40 |
Відділ бухгалтерського обліку та фінансування • спеціалісти | 45-44-35 |
Сектор оздоровлення дітей та з питань запобігання домашньому насильству, насильству за ознакою статі
| 46-10-47 |
Начальник управління ЖУРЖЕНКО Наталя Сергіївна | вул.Воронцовська, 15 42-33-34 |
Відділ загальноосвітніх навчальних закладів • спеціалісти | 22-61-91 |
Сектор інноваційних технологій • спеціалісти | 42-33-37 |
Відділ з питань професійної та позашкільної освіти, виховної роботи • спеціалісти | 42-33-34 |
Відділ дошкільної роботи • спеціалісти | 46-05-59 |
Відділ організаційної роботи та з питань персоналу • спеціалісти | 49-50-20 |
Сектор з правових питань • спеціалісти | 42-33-36 |
Начальник управління ЗАБОЛОТНИЙ Олексій Владиславович | вул.Гімназична, 7 45-47-19 |
Відділ з питань фізичної культури і спорту
| 45-47-19 |
Відділ молодіжної політики
| 45-47-19 |
Сектор бухгалтерського обліку
| 45-47-19 |
Начальник управління ДУМИНСЬКА Світлана Віталіївна | вул. Гімназична, 7 22-53-15 |
Відділ культурно-мистецької роботи
| |
Сектор програм та проєктів
| 22-98-95 |
Сектор охорони культурної спадщини
| 32-17-18 |
Начальник управління МЕЖЕРИЦЬКА Світлана Віталіївна | вул. Перекопська, 166 35-21-12 |
Відділ лікувально-профілактичної допомоги
| 51-51-86 |
Планово-економічний відділ
| 51-51-86 |
Начальник служби ЗУБЕНКО Вікторія Едуардівна | вул.Гімназична, 7 45-44-42 |
| 45-44-42 |